WP-26氩弧焊枪参数 | ||
冷却方式 | 气冷 | |
直流35%暂载率 | 180AMP | |
交流35%暂载率 | 150AMP | |
电极尺寸 | 0.5-4mm | |
名称 | 型号 | 备注 |
电极夹 | 10N23/10N24/10N25 | 1.6/2.4/3.2 |
连接体 | 10N31/10N32/10N28 | 1.6/2.4/3.2 |
瓷咀 | 10N49/10N48/10N47 | 8/10/11 |
白盖 | 18CG | |
枪头 | WP-26 | |
长压帽 | 57Y02 | |
短压帽 | 57Y04 | |
开关 | 950 | |
手柄 | 创菲美款 | |
后接口(广式接口) | M16*1.5 | 气电一体 |
后接口(美式接口) | 3/8“24UNF RH | 气电一体 |
后接口(美式接口) | 5/8”-18UNF RH | 气电分体 |
铜鼻子 |